===Раздел посвященный 2-му курсу ===
Разделы с доступной информацией:
Стоимость обучения 2008-2009 учебный год.
Согласно приказу от 28.08.2008 №326-ОД
| менеджмент | экономика | эконом.теория | финансы и креди | |
| 1 курс | 4116600 | 4116600 | 3492200 | 4116600 |
| 2 курс | 3999400 | 3999400 | 3073100 | 3999400 |
| 3 курс | 3999400 | 3999400 | 3073100 | 3999400 |
| 4 курс | 3591200 | 3591200 | 3198000 | 3591200 |
| 5 курс | 3122700 | 3122700 | 2899200 | 3122700 |



